PASSAGENS AEREAS NACIONAIS
 :: Gol
 :: Tam
 :: Varig
 :: Azul
 :: Ocean Air
 :: Webjet

 PASSAGENS AEREAS AMÉRICA
 :: Gol
 :: Tam
 :: Aerolíneas Argentinas
 :: American Airlines
 :: Lan
 :: Continental Airlines
 :: United Airlines
 :: Delta
 :: Copa
 :: Taca
 :: Air Canada
 :: Aeromexico
 :: Pluna
 :: Aerosur
 :: Avianca

 PASSAGENS AEREAS EUROPA
 :: Tap
 :: Tam
 :: Iberia
 :: Air France
 :: KLM
 :: Lufthansa
 :: Air Europe
 :: Alitalia
 :: British Airways
 :: Swiss

 PASSAGENS AEREAS OUTROS DESTINOS
 :: Jal
 :: South African
 :: Qantas
 :: Emirates
 :: Air China







Seguros e Tarifas

Master Embaixadas Exclusive Senior Vip
Master Executivo Nacional Receptivo Turista & Turista Plus


Produto Master

Descrição dos Serviços Benefício
Assistência médica em caso de acidente US$ 25.000
Assistência médica em caso de enfermidade US$ 15.000
Seguro de acidentes pessoais por morte US$ 100.000
Gastos médicos com doença pré-existente (anual) US$ -
Gastos médicos com doença pré-existente (módulo de dias) US$ -
Gastos médicos com medicamentos em caso de internação (*) US$ 1.000
Gastos médicos com medicamentos em ambulatório (*) US$ 500
Gastos odontológicos (*) US$ 250
Assistência jurídica (*) US$ 1.200
Substituição de executivos (*) Sim
Adiantamento de fiança em caso de acidente a título de empréstimo US$ 12.000
Reembolso de bagagem até US$ 1.200
Demora na entrega de bagagem US$ -
Serviço de busca e localização de bagagem por perda ou extravio Sim
Reposição de sinais aéreos até US$ 500
Reposição de sinais terrestres até US$ 500
Traslado por enfermidade ou acidente (*) Sim
Traslado por incidente no lar (*) Sim
Repatriação por morte (*) Sim
Repatriação por sanitária (*) Sim
Acompanhamento de menor (*) Sim
Garantia de viagem de regresso (*) Sim
Passagem aérea de ida e volta para um familiar (*) Sim
Diferença de tarifa aérea (*) Sim
Gastos de hotel por convalescença (*) US$ 500
Gastos de hotel para um acompanhante (*) US$ 500
Gastos de hotel para um acompanhante (*) US$ 150
Auxílio em caso de perda de documento ou cartão de crédito Sim
Transmissão de mensagem urgente Sim

(*) Dentro do limite de benefícios de assistência médica em caso de acidente ou enfermidade.

 Tarifas
05 dias - US$   72.00 34 dias - US$ 187.00 63 dias - US$ 255.00 92 dias - US$ 329.00
06 dias - US$   79.00 35 dias - US$ 189.00 64 dias - US$ 257.00 93 dias - US$ 335.00
07 dias - US$   86.00 36 dias - US$ 192.00 65 dias - US$ 259.00 94 dias - US$ 341.00
08 dias - US$   93.00 37 dias - US$ 194.00 66 dias - US$ 262.00 95 dias - US$ 347.00
09 dias - US$ 100.00 38 dias - US$ 197.00 67 dias - US$ 264.00 96 dias - US$ 353.00
10 dias - US$ 106.00 39 dias - US$ 200.00 68 dias - US$ 266.00 97 dias - US$ 359.00
11 dias - US$ 111.00 40 dias - US$ 202.00 69 dias - US$ 269.00 98 dias - US$ 365.00
12 dias - US$ 116.00 41 dias - US$ 204.00 70 dias - US$ 271.00 99 dias - US$ 371.00
13 dias - US$ 120.00 42 dias - US$ 207.00 71 dias - US$ 273.00 100 dias - US$ 377.00
14 dias - US$ 125.00 43 dias - US$ 209.00 72 dias - US$ 276.00 101 dias - US$ 383.00
15 dias - US$ 130.00 44 dias - US$ 211.00 73 dias - US$ 278.00 102 dias - US$ 389.00
16 dias - US$ 134.00 45 dias - US$ 213.00 74 dias - US$ 280.00 103 dias - US$ 395.00
17 dias - US$ 138.00 46 dias - US$ 216.00 75 dias - US$ 282.00 104 dias - US$ 401.00
18 dias - US$ 141.00 47 dias - US$ 218.00 76 dias - US$ 285.00 105 dias - US$ 407.00
19 dias - US$ 144.00 48 dias - US$ 220.00 77 dias - US$ 287.00 106 dias - US$ 413.00
20 dias - US$ 148.00 49 dias - US$ 223.00 78 dias - US$ 289.00 107 dias - US$ 419.00
21 dias - US$ 151.00 50 dias - US$ 225.00 79 dias - US$ 292.00 108 dias - US$ 425.00
22 dias - US$ 155.00 51 dias - US$ 227.00 80 dias - US$ 294.00 109 dias - US$ 431.00
26 dias - US$ 157.00 52 dias - US$ 230.00 81 dias - US$ 296.00 110 dias - US$ 437.00
24 dias - US$ 161.00 53 dias - US$ 232.00 82 dias - US$ 299.00 111 dias - US$ 443.00
25 dias - US$ 163.00 54 dias - US$ 234.00 83 dias - US$ 301.00 112 dias - US$ 449.00
26 dias - US$ 166.00 55 dias - US$ 236.00 84 dias - US$ 303.00 113 dias - US$ 455.00
27 dias - US$ 169.00 56 dias - US$ 239.00 85 dias - US$ 305.00 114 dias - US$ 461.00
28 dias - US$ 172.00 57 dias - US$ 241.00 86 dias - US$ 308.00 115 dias - US$ 467.00
29 dias - US$ 174.00 58 dias - US$ 243.00 87 dias - US$ 310.00 116 dias - US$ 473.00
30 dias - US$ 178.00 59 dias - US$ 246.00 88 dias - US$ 312.00 117 dias - US$ 479.00
31 dias - US$ 180.00 60 dias - US$ 248.00 89 dias - US$ 315.00 118 dias - US$ 485.00
32 dias - US$ 182.00 61 dias - US$ 250.00 90 dias - US$ 317.00 119 dias - US$ 491.00
33 dias - US$ 185.00 62 dias - US$ 253.00 91 dias - US$ 323.00 120 dias - US$ 497.00

Importante:
Os serviços são regulados pelas condições gerais do produto.
Informações reduzidas. Prevalecem os termos das condições gerais entregues na contratação do produto.
Serviços e limites válidos durante a vigência indicada no voucher.
Valores e benefícios sujeitos a alterações sem prévio aviso.
Seguro de acidentes pessoais por morte coberto por Royal & SunAlliance Seguros, sob apólice nº 2000447 e suas especificações. Processo SUSEP nº 10003496/01-54.

Condições Gerais Produto Master







FORMAS DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito, Transferência Eletrônica e Financiamento.
SITE SEGURO
AVALIAÇÃO DE CLIENTES
INSTITUCIONAL
Submarino Viagens | Termos de Uso | Imprensa | Privacidade | Anuncie | Atendimento