// Function utilizada pelo flash de cadastro de e-mail para n&atilde;o abrir uma janela que sobrescreva a de baixo
function openWindow(p_strUrl){
			window.open(p_strUrl,'blank','height=0,width=0,status=no,toolbar=no,menubar=no,left=10000,top=10000,location=no');
			}

function include(file, tipo) {
	
	if (tipo=='js') {
		var tagscript  = document.createElement('script');   
		tagscript.src  = file;   
		tagscript.type = 'text/javascript';   
		tagscript.defer = true;
		var tag = tagscript;
	}

	else if (tipo=='css') {  
		var taglink  = document.createElement('link');
		taglink.href  = file;
		taglink.type = 'text/css';
		taglink.rel = 'stylesheet';  
		var tag = taglink;
	}

  document.getElementsByTagName('head').item(0).appendChild(tag);   
  
  return 0;
  
}

function iniciarMotor() {	

//includes motor
include('/js/calendario/cal.js', 'js');
include('/js/Calendario.js', 'js');
include('/js/Geral.js', 'js');
include('/js/PesquisaHome.js', 'js');

// inserç&atilde;o do motor na div

		include('/css/motorCias.css', 'css'); 
		idmotor = "motorCias";
		codigoMotor = "\
	<form name=\"frmMotor\" method=\"post\" id=\"frmMotor\">\
	<iframe id=\"CalFrame\" onblur=\"CloseCal();\" name=\"CalFrame\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" src=\"/js/calendario/calx.htm\" frameborder=\"0\" noresize=\"true\" scrolling=\"No\" style=\"DISPLAY: none; Z-INDEX: 100; VISIBILITY: hidden; WIDTH: 148px; POSITION: absolute; HEIGHT: 194px\"></iframe>\
<div id=\"motorCias\">\
	<div id=\"cias_motorColunaLeft\">\
\
		<div id=\"cias_motorOpcaoLeft\">\
			<input id=\"radNacIdaVolta\" onclick=\"HabilitaIdaVolta()\" type=\"radio\" CHECKED=\"true\" value=\"idavolta\" name=\"idavolta\"/> Ida e volta\
		</div>\
\
		<div class=\"cias_motorBoxOrigem\">\
			Origem:\
			<div>\
				<input id=\"Origem\" value=\"Sao Paulo\" name=\"Origem\"/>\
			</div>\
			<a href=\"javascript:OpenListaAeroportos('','Origem',0);\"> Veja aeroportos </a>\
			</div>\
\
		<div class=\"cias_motorBoxDtIda\">\
			Data de ida: <br />\
				<input name=\"Data\" style=\"width: 76px;\" id=\"DataIda\" onclick=\"event.cancelBubble=true; ShowCalendar(this,this,null,CalS,CalE,0);\" onblur=\"JavaScript: SetaDataVolta(this,document.getElementById('DataIda')) ;\" onkeypress=\"return FormataData(this,event);\" />\
				<a href=\"JavaScript: ShowCalendar(document.getElementById('DataIda'),document.getElementById('DataIda'),null,CalS,CalE,0);\">\
				<img src=\"/images/calendario.gif\" alt=\"Data de ida\" width=\"19\" height=\"18\" border=\"0\" align=\"absmiddle\" onkeypress=\"FormataData_New(this);\" onfocus=\"SetaData(this, '');\" onblur=\"SetaData(this, 'dd/mm/aaaa');\" onmouseout=\"SetaData(this, 'dd/mm/aaaa');\" onmouseover=\"SetaData(this, '');\"></a>\
		</div>\
\
		<div class=\"cias_motorBoxHorario\">\
			Hor&aacute;rio ida:\
			<select class=\"cias_selectBusca\" id=\"HorarioIda\" name=\"HorarioIda\">\
				<option value=\"\">Melhor Pre&ccedil;o</option>\
				<option value=\"Madrugada\">Madrugada</option>\
				<option value=\"Manha\">Manh&atilde;</option>\
				<option value=\"Tarde\">Tarde</option>\
				<option value=\"Noite\">Noite</option>\
				<option value=\"00:01\">00:00</option>\
				<option value=\"1:00\">1:00</option>\
				<option value=\"2:00\">2:00</option>\
				<option value=\"3:00\">3:00</option>\
				<option value=\"4:00\">4:00</option>\
				<option value=\"5:00\">5:00</option>\
				<option value=\"6:00\">6:00</option>\
				<option value=\"7:00\">7:00</option>\
				<option value=\"8:00\">8:00</option>\
				<option value=\"9:00\">9:00</option>\
				<option value=\"10:00\">10:00</option>\
				<option value=\"11:00\">11:00</option>\
				<option value=\"12:00\">12:00</option>\
				<option value=\"13:00\">13:00</option>\
				<option value=\"14:00\">14:00</option>\
				<option value=\"15:00\">15:00</option>\
				<option value=\"16:00\">16:00</option>\
				<option value=\"17:00\">17:00</option>\
				<option value=\"18:00\">18:00</option>\
				<option value=\"19:00\">19:00</option>\
				<option value=\"20:00\">20:00</option>\
				<option value=\"21:00\">21:00</option>\
				<option value=\"22:00\">22:00</option>\
				<option value=\"23:00\">23:00</option>\
			</select>\
		</div>\
\
	</div>\
	<div id=\"cias_motorColunaRight\">\
\
		<div id=\"cias_motorOpcaoRight\">\
			<input id=\"radNacSoIda\" onclick=\"HabilitaIdaVolta()\" type=\"radio\" value=\"ida\" name=\"idavolta\"/> Somente ida\
		</div>\
\
		<div class=\"cias_motorBoxOrigem\"> Destino:\
			<div>\
				<input id=\"Destino\" name=\"Destino\"/>\
			</div>\
			<a href=\"javascript:OpenListaAeroportos('','Destino',0);\">Veja aeroportos</a>\
		</div>\
\
		<div class=\"cias_motorBoxDtIda\">\
			Data de volta: <br />\
			<input name=\"Data\" style=\"width: 76px;\" id=\"DataVolta\" onclick=\"event.cancelBubble=true; ShowCalendar(this,this,null,CalS,CalE,1);\" onblur=\"JavaScript: SetaDataVolta(this,document.getElementById('DataVolta')) ;\" onkeypress=\"return FormataData(this,event);\" />\
			<a href=\"JavaScript: ShowCalendar(document.getElementById('DataVolta'),document.getElementById('DataVolta'),null,CalS,CalE,1);\">\
			<img src=\"/images/calendario.gif\" alt=\"Data de ida\" width=\"19\" height=\"18\" border=\"0\" align=\"absmiddle\" onkeypress=\"FormataData_New(this);\" onfocus=\"SetaData(this, '');\" onblur=\"SetaData(this, 'dd/mm/aaaa');\" onmouseout=\"SetaData(this, 'dd/mm/aaaa');\" onmouseover=\"SetaData(this, '');\"></a>\
		</div>\
\
		<div class=\"cias_motorBoxHorario\">\
		Hor&aacute;rio volta: <select class=\"cias_selectBusca\" id=\"HorarioVolta\" name=\"HorarioVolta\">\
				<option value=\"\">Melhor Pre&ccedil;o</option>\
				<option value=\"Madrugada\">Madrugada</option>\
				<option value=\"Manha\">Manh&atilde;</option>\
				<option value=\"Tarde\">Tarde</option>\
				<option value=\"Noite\">Noite</option>\
				<option value=\"00:01\">00:00</option>\
				<option value=\"1:00\">1:00</option>\
				<option value=\"2:00\">2:00</option>\
				<option value=\"3:00\">3:00</option>\
				<option value=\"4:00\">4:00</option>\
				<option value=\"5:00\">5:00</option>\
				<option value=\"6:00\">6:00</option>\
				<option value=\"7:00\">7:00</option>\
				<option value=\"8:00\">8:00</option>\
				<option value=\"9:00\">9:00</option>\
				<option value=\"10:00\">10:00</option>\
				<option value=\"11:00\">11:00</option>\
				<option value=\"12:00\">12:00</option>\
				<option value=\"13:00\">13:00</option>\
				<option value=\"14:00\">14:00</option>\
				<option value=\"15:00\">15:00</option>\
				<option value=\"16:00\">16:00</option>\
				<option value=\"17:00\">17:00</option>\
				<option value=\"18:00\">18:00</option>\
				<option value=\"19:00\">19:00</option>\
				<option value=\"20:00\">20:00</option>\
				<option value=\"21:00\">21:00</option>\
				<option value=\"22:00\">22:00</option>\
				<option value=\"23:00\">23:00</option>\
			</select>\
		</div>\
	</div>\
	<div id=\"cias_motorBoxPassageiros\">\
		Passageiros:\
		<div class=\"cias_motorBuscaPassageiros\">\
			<select id=\"NumAdt\" name=\"NumAdt\">\
				<option value=\"1\">1</option>\
				<option value=\"2\">2</option>\
				<option value=\"3\">3</option>\
				<option value=\"4\">4</option>\
				<option value=\"5\">5</option>\
				<option value=\"6\">6</option>\
			</select> Adultos\
		</div>\
\
		<div class=\"cias_motorBuscaPassageiros\">\
			<select id=\"NumChd\" name=\"NumChd\">\
				<option value=\"0\">0</option>\
				<option value=\"1\">1</option>\
				<option value=\"2\">2</option>\
				<option value=\"3\">3</option>\
				<option value=\"4\">4</option>\
				<option value=\"5\">5</option>\
				<option value=\"6\">6</option>\
			</select> Crian&ccedil;as \
		</div>\
\
		<div class=\"cias_motorBuscaPassageiros\">\
			<select id=\"NumInf\" name=\"NumInf\">\
				<option value=\"0\">0</option>\
				<option value=\"1\">1</option>\
				<option value=\"2\">2</option>\
				<option value=\"3\">3</option>\
				<option value=\"4\">4</option>\
				<option value=\"5\">5</option>\
				<option value=\"6\">6</option>\
			</select> Beb&ecirc;s\
		</div>\
\
		<span style=\"VISIBILITY: hidden\">\
			<input id=\"chkSomenteDireto\" type=\"checkbox\" value=\"1\" name=\"SomenteDireto\"/> V&ocirc;os diretos\
		</span>\
	</div>\
	<div id=\"cias_motorBoxCia\">\
		Cias a&eacute;reas: <select class=\"cias_selectBusca\" id=\"ddlNacCia\" name=\"Companhia\">\
			<option value=\"\" selected=\"selected\">Qualquer cia</option>\
			<option value=\"AR\">Aerolineas Argentinas</option>\
			<option value=\"AM\">Aerom&eacute;xico</option>\
			<option value=\"5L\">Aerosur</option>\
			<option value=\"AC\">Air Canada</option>\
			<option value=\"CA\">Air China</option>\
			<option value=\"UX\">Air Europa</option>\
			<option value=\"AF\">Air France</option>\
			<option value=\"NH\">Air Nippon Airways</option>\
			<option value=\"AZ\">Alitalia</option>\
			<option value=\"AA\">American Airlines</option>\
			<option value=\"AV\">Avianca</option>\
			<option value=\"AD\">Azul</option>\
			<option value=\"BA\">British Airways</option>\
			<option value=\"CO\">Continental Airlines</option>\
			<option value=\"CM\">Copa Airlines</option>\
			<option value=\"DL\">Delta Airlines</option>\
			<option value=\"LY\">El Al</option>\
			<option value=\"EK\">Emirates</option>\
			<option value=\"G3\">Gol Linhas A&#233;reas</option>\
			<option value=\"IB\">Iberia</option>\
			<option value=\"JL\">Japan Airlines</option>\
			<option value=\"KL\">Klm</option>\
			<option value=\"KE\">Korean Airlines</option>\
			<option value=\"4M\">Lan Argentina</option>\
			<option value=\"LA\">Lan Chile</option>\
			<option value=\"LP\">Lan Peru</option>\
			<option value=\"LH\">Lufthansa</option>\
			<option value=\"MX\">Mexicana</option>\
			<option value=\"06\">OceanAir</option>\
			<option value=\"PU\">Pluna</option>\
			<option value=\"QF\">Qantas</option>\
			<option value=\"QR\">Qatar Airways</option>\
			<option value=\"SA\">South African</option>\
			<option value=\"LX\">Swiss</option>\
			<option value=\"DT\">Taag Airlines</option>\
			<option value=\"TA\">Taca</option>\
			<option value=\"JJ\">Tam</option>\
			<option value=\"TP\">Tap</option>\
			<option value=\"8R\">Trip Linhas A&#233;reas</option>\
			<option value=\"UA\">United Airlines</option>\
			<option value=\"RG\">Varig</option>\
			<option value=\"WH\">Webjet</option>\
		</select>\
	</div>\
	<div id=\"cias_motorBoxCiaHorario\">\
		Classe: <select class=\"cias_selectBusca\" id=\"ddlNacClasse\" name=\"Classe\">\
			<option value=\"0\">Qualquer</option>\
			<option value=\"1\">Primeira classe</option>\
			<option value=\"2\">Executiva</option>\
			<option value=\"4\">Econ&ocirc;mica</option>\
		</select>\
\
	</div>\
	\
	<div id=\"cias_motorBoxButton\">\
		<a href=\"javascript:PesquisaAereoHome();\"><img src=\"http://www.submarinoviagens.com.br/images/seo/btn-pesquisarGol.png\" border=\"0\"/></a>\
	</div>\
</div>\
</form>";
	
	document.getElementById(idmotor).innerHTML= codigoMotor;
}